福岡市共分為七個行政區,分別為中央區、博多區、東區、南區、西區、城南區和早良區。
行政區面積及人口分佈:
(令和4年2月末日) 資料來源:福岡市總務企劃局企劃統籌部統計調查科
區域 | 面積 (平方公里) | 家庭數目 | 人口數目 | 相對上月比較 | |||||
家庭數目 | 人口數目 | ||||||||
福岡市 | 343.46 | 824,657 | 1,567,992 | 227 | -64 | ||||
日本人 | 外國人 | 日本人 | 外國人 | 日本人 | 外國人 | 日本人 | 外國人 | ||
800,697 | 23,960 | 1,533,032 | 34,960 | 437 | -210 | 94 | -158 | ||
東區 | 69.45 | 154,204 | 6,264 | 308,634 | 9,900 | 194 | -38 | 179 | -10 |
博多區 | 31.62 | 138,697 | 6,244 | 226,721 | 8,354 | -22 | -51 | -124 | -43 |
中央區 | 15.39 | 114,818 | 3,312 | 190,150 | 4,626 | 182 | -33 | 204 | -30 |
南區 | 30.98 | 130,772 | 4,261 | 259,661 | 5,628 | 38 | -43 | 0 | -35 |
城南區 | 15.99 | 63,152 | 753 | 124,698 | 1,146 | -54 | -16 | -121 | -21 |
早良區 | 95.87 | 102,993 | 1,235 | 218,344 | 2,307 | 66 | -7 | 15 | -11 |
西區 | 84.15 | 96,061 | 1,891 | 204,824 | 2,999 | 33 | -22 | -59 | -8 |
福岡県 2022年[令和4年] 官方地價:
資料來源:https://www.tochidai.info/fukuoka/fukuoka/
區域 | 面積 (平方公里) | 地價平均 (¥) | 相對2021年比較 | |
(每平方米) | (平方英尺) | 變化率 (%) | ||
福岡市 | 343.46 | 471,320 | 43,786 | +7.38 |
中央區 | 15.39 | 1,190,326 | 110,584 | +8.56 |
博多區 | 31.62 | 977,230 | 90,787 | +11.13 |
早良區 | 95.87 | 238,934 | 22,198 | +6.03 |
南區 | 30.98 | 231,788 | 21,534 | +5.95 |
城南區 | 15.99 | 163,952 | 15,232 | +5.01 |
東區 | 69.45 | 139,957 | 13,002 | +7.75 |
西區 | 84.15 | 138,844 | 12,899 | +5.31 |
福岡市最新的官方地價平均為 471,320 日元/平方米(2022年[令和第4年]),在日本排名第 24 位。與上年相比波動率為 +7.38%,波動率全國排名第 12 位。
福岡市最新標準地價平均為 501,651日元/平方米(2021年[令和3年]),日本排名第 25 位。與上年相比波動率為 +5.59%,波動率全國排名第 18 位。
住宅用地平均價為 164,247 日元/平方米,波動率為 +4.68%(2021年)。商業用地平均價為1,061,849日元/平方米,波動率為 +5.65%(2021年)。